植物生理学の授業評価(平成20年度)

有効回答数=54

5点 4点 3点 2点 1点 未記入 平均点 昨年度の平均点
理解しやすい面白い内容であったか。 8 23 22 1 0 0 3.70 3.80
講義の位置づけと目標が明確で、体系づけられていたか。 19 20 14 0 0 1 4.09 4.07
学問的重要性は認識できたか。 8 25 17 3 1 0 3.66 3.82
適切な量、スピードでおこなわれたか。 15 19 17 3 0 0 3.85 4.07
適切なテキスト、資料、スライドなどを利用してわかりやすく進められたか。 20 17 15 2 0 0 4.02 3.90
話し方や板書は適切だったか。 19 21 12 2 0 0 4.06 3.83
教官は講義に熱意を持っていたか。 38 14 2 0 0 0 4.67 4.53
学生の質問に答えるなど、interactiveな講義であったか。 12 13 26 1 1 1 3.64 3.52
自分の理解度、成績はどのぐらいだと思うか。 2 11 23 14 4 0 2.87 3.03
自分はよく出席して講義をちゃんと聞いたか。 14 23 12 5 0 0 3.85 3.90

個別のコメント

人数が多いので、やや煩雑になりますが、学生さんの個別のコメントも全て載せておきます。

内容について

講義の位置づけ、目標について

学問的重要性について

量、スピードについて

テキスト、資料、スライドなどの利用について

話し方、板書について

教官の熱意について

interactiveだったかどうかについて

自分の出席について

自分の理解度、成績について

講義に関して改善すべき点、よかった点など

授業評価に対する教官の側からのコメント

全体的には、昨年とさほど変わらない印象です。やはりスピードが少し速いでしょうか。内容は削りたくないし、難しいところですね。ただ、スピードが一定なのがいけない、という意見があるので、工夫の余地はあるかも知れません。